Solar híbrido
Construir en MPPT solar
Tecnología de controlador de onda sinusoidal de 180 °
Reiniciar automáticamente
MAX EFICIDENCIA DRIVE DC
Precaliente la función
Solar híbrido
Control WiFi
Ahorro de energía
100% ECO hasta 100% Savingin Day Time Costo de electricidad cero:
-DC Direct Drive, alta autogeneración y tasa de autoconsumo, la electricidad integrada puede ser cero
AC y DC:
- Power Multi-puerto, para lograr la unidad doble de potencia de CC / CA, la estabilidad es mejor
180 Control de onda sinusoidal:
- Control de onda sinusoidal de 180 °: compresor del inversor de CC usando tecnología de control de vectores de onda sinusoidal de 180 °, de modo que el motor del compresor se ejecuta suavemente, extiende la vida útil de la vida, mejore significativamente la eficiencia energética
Refrigerante R32:
- Refrigerante R32, GWP675, bajo efecto de invernadero
Amplio rango de trabajo:
- Ya sea que la temperatura sea tan alta como 52 ℃ Summer caliente o tan bajo como -15 ℃ Invierno frío, la unidad al aire libre puede funcionar suavemente, lo que le permite a cuatro temporadas como la primavera
Alta eficiencia operativa:
- Unidad al aire libre, unidad interior completa DC Configuración de la válvula de expansión electrónica
| Especificación | 24k | ||
| Inversor DC | Modeloo | DW3B1-ACDC-24KR2 | |
| Formetroetroetroetroato del sistema | 1 disco 3 | ||
| Fuente de alimentación AC | V/ph/Hz | AC208 ~ 230/1/50 ~ 60 | |
| Fuente de alimentación DC Datos de entrada de cadena PV | Vocero | DC 150-410V | |
| Max. Corriente de entrada PV (DC) (a) | 13 13 | ||
| Max. PV ISC (a) | 22 22 | ||
| No. de los rastreadores de MPP | 1 | ||
| No. de cadenas por rastreador MPP | 2 | ||
| Capacidad | Enfriamiento | BTU/H | 24000 (7800 ~ 27000) |
| KW | 7.03 (2.3 ~ 8.70) | ||
| Calefacción | BTU/H | 24000 (8400 ~ 28000) | |
| KW | 7.03 (2.46 ~ 9.09) | ||
| Datos eléctricos | Entrada de energía de enfriamiento | W | 1901 (560 ~ 2468) |
| Entrada de energía de calentamiento | W | 1674 (560 ~ 2216) | |
| Corriente nominal (cooiling) | A | 8.81 | |
| Corriente nominal (calefacción) | A | 7.76 | |
| Actuación | SEER/SEER2 | 22/23 | |
| HSPF/HSPF2 | 11/10 | ||
| Misterioso | BTU/W | 12.6/14.3 | |
| Nivel de ruido de presión de sonido | DB (a) | 58 | |
| Dimensión | Neto (W*D*H) | mm | 888 × 318 × 700 |
| Embalaje (W*D*H) | mm | 1006*418*755 | |
| Peso | Neto | kg | 46.5/52 |
| Tubería | Lado líquido | mm (pulgada) | 3 × 6.35 (1/4) |
| Lado de la gasolina | mm (pulgada) | 3 × 9.52 (3/8) | |
| Tubería | Lado líquido | mm (pulgada) | 3 × 6.35 (1/4) |
| Lado de la gasolina | mm (pulgada) | 3 × 9.52 (3/8) | |
| Max. Longitud para todas las habitaciones (M) | m | 60 | |
| Max.length para un idu (m) | m | 30 | |
| Max. Alta diferencia entre IDU y OU (M) | m | 15 | |
| Max. Diferencia de la octava entre unidus (M) | m | 10 | |
| Temperatura ambiental (enfriamiento/calefacción) | ℃ | -10 ~ 52 ℃/-15 ~ 24 ℃ | |
| Especificación | 7k | 9k | 12k | 18k | ||
| Model | interior | DMGA1-ACDC-07KR2 | DMGA1-ACDC-09KR2 | DMGA1-ACDC-12KR2 | DMGA2-ACDC-18KR2 | |
| Capacidad | Enfriamiento | BTU/H | 7000 | 9000 | 12000 | 17100 |
| KW | 2.05 | 2.64 | 3.52 | 5.01 | ||
| Calefacción | BTU/H | 8000 | 9550 | 12300 | 17550 | |
| KW | 2.35 | 2.8 | 3.6 | 5.14 | ||
| Datos eléctricos | Fuente de alimentación | V | DC 290-380V | DC 290-380V | DC 290-380V | DC 290-380V |
| Entrada de energía de enfriamiento | W | 30 | 30 | 30 | 50 | |
| Entrada de energía de calentamiento | W | 30 | 30 | 30 | 50 | |
| Actuación | Volumen de flujo de aire | CFM | 365 | 365 | 365 | 600 |
| m3/h | 620 | 620 | 620 | 1020 | ||
| Nivel de ruido de presión de sonido | DB (a) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 46 | |
| Dimensión | Net (W*H*D) | mm | 840*205*295 | 840*205*295 | 840*205*295 | 1080*330*237 |
| Embalaje (W*H*D) | mm | 920*290*360 | 920*290*360 | 920*290*360 | 1140*362*300 | |
| Peso | Net | kg | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 15.0 |
| Bruto | kg | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 17.5 | |
| Diámetro de la tubería | Lado líquido | mm (pulgada) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) |
| Lado de la gasolina | mm (pulgada) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | |
| Drenaje | mm | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | |
| Cantidad de relleno | 20/40/40h | Unidad | ||||
Deye Solar Multi
Split System-Hybrid ACDC
Certificación relevante
Tenemos nuestro propio laboratorio de prueba y equipos de prueba avanzados y completos para garantizar la calidad de nuestros productos.
| | |
| 17 Laboratorio de I + D profesional | 50 R&D Elite Equipo | 1 Centro Nacional de Pruebas Acreditado |
| | |
| 100 Certificación de patentes relacionada | 130000m² Área de planta | 5000 Empleados actuales |
Nos preparamos para nuevos desafíos cada día.
© Zhejiang Deye HVAC Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos.
OEM/ODM Deye Solar Multi Split System-Hybrid ACDC Proveedores