El aire acondicionado de casete comercial ligero es un aire acondicionado solar híbrido de CC construido desde cero para funcionar con CC y que no requiere inversores electrónicos, baterías ni controladores de carga.
El aire acondicionado de casete comercial ligero es un aire acondicionado solar híbrido de CC construido desde cero para funcionar con CC y que no requiere inversores electrónicos, baterías ni controladores de carga.
Integración de paneles solares:
- Equipado con paneles solares para generar energía, reduciendo la dependencia de la red eléctrica.
- Capaz de operar en modo híbrido, utilizando tanto energía solar como electricidad de la red según sea necesario.
Diseño de casete:
- Las unidades de casete montadas en el techo distribuyen el aire uniformemente en cuatro direcciones, proporcionando una refrigeración uniforme.
- Diseño compacto y discreto, ideal para espacios comerciales con techos suspendidos.
Tecnología inversora:
- Incorpora tecnología inverter para un control preciso de la temperatura y eficiencia energética.
- Ajusta la velocidad del compresor en función de la demanda de refrigeración, minimizando el consumo de energía.
Compresor CC:
- Utiliza un compresor de CC para una alta eficiencia y un mejor rendimiento.
- Funciona directamente con energía solar, mejorando la eficiencia general del sistema.
Controles inteligentes:
- Habilitado para Wi-Fi para monitoreo y control remotos a través de aplicaciones de teléfonos inteligentes.
- Configuración programable para rendimiento y comodidad.
Elementos | Unidad | 18000BTU | 24000BTU |
Modo | DCaW..A1-ACDC-18KR2 | DCaWA1-ACDC-24KR2 | |
Voltaje de energía solar/ISC | VIRGINIA | 80~380V/≤14A | 80~380V/≤14A |
Tensión de red | V/Hz | 208V~240V/50~60Hz | 208V~240V/50~60Hz |
Capacidad de enfriamiento | BTU | 17600(4050~19800) | 24000(6100~26600) |
Entrada de energía de refrigeración | W | 1400(220~1750) | 2000(300~2500) |
Capacidad de calefacción | BTU | 17600(4050~19800) | 24000(6100~26600) |
Entrada de potencia de calefacción | W | 1310(220~1400) | 1900(320~2200) |
ERE | BTU/W | 12.57 | 12.00 |
Dimensiones de la unidad interior (AnxAlxPr) | milímetros | 830x830x230 | 830x830x230 |
Embalaje de la unidad interior (AnxAlxPr) | milímetros | 925x925x230 | 925x925x230 |
Dimensiones del panel interior ((AnxAlxPr)) | milímetros | 950x950x45 | 950x950x45 |
Embalaje del panel interior (WxHxD) | milímetros | 1030x1030x90 | 1030x1030x90 |
Dimensiones de la unidad exterior (AnxAlxPr) | milímetros | 802x564x323 | 900x700x337 |
Embalaje de la unidad exterior (AnxAlxPr) | milímetros | 910x622x405 | 1006x755x418 |
Nos preparamos para nuevos desafíos cada día.
© Zhejiang Deye HVAC Technology Co., Ltd. Reservados todos los derechos.